
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | TOM HAMON | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | PIERRE CHADEBECH | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | VICTOR LEMARCHAND | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | VICTOR LEMARCHAND | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | TOM HAMON | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | TOM HAMON | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ALBAN LUCAS | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | LAURENT MAUNOURY |
DAVID GORAND
Co-Président
PIERRE LOUIS CARRILLO
Président
YANECK WISNIEWSKI
Secrétaire Général
PATRICE MILLOX
Trésorier
ALBAN LUCAS
Rugby Loisir avec plaquage
LAURENT MAUNOURY
Rugby à 5 Loisir - Bien être
PIERRE CHADEBECH
Compétition à XV : Masculin +18 ans
TOM HAMON
Baby Rugby, Ecole de Rugby : -10 ans, Ecole de Rugby : -12 ans, Ecole de Rugby : -14 ans, Ecole de Rugby : -6 ans, Ecole de Rugby : -8 ans
VICTOR LEMARCHAND
Compétition à XV : Masculin -16 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans